
Dostępne modele:
SR SRX SRX2
TRION 510 jest krótszą wersją łodzi TRION 560. Cechą wspólna tych łodzi jest kadłub "V" świetnie sprawdza na dużych akwenach w ekstremalnych warunkach pogodowych. Duża szerokość łodzi to nie tylko stabilność, ale także wygoda dla użytkownika.
Pokład rybacki | SR-510 | SRX-510 | SRX2-510 |
Gniazda fotela obrotowego | 4 | 4 | 4 |
Fotel pokładowy obrotowy | - | - | 1 |
Fotel kapitański obrotowy na suwadle | - | 1 | 1 |
Fotele składane | - | 2 | 2 |
Bakista dziobowa | 70l | 70l | 70l |
Bakista rufowa środkowa | 76l | 76l | 76l | Bakista tylnego pokładu prawa | - | 67l | 67l |
Bakista tylnego pokładu lewa | - | 67l | 67l |
Bakista pod siedzeniem składanym prawa | - | 37l | 37l |
Bakista pod siedzeniem składanym lewa | - | 37l | 37l |
Bakisty górnego pokładu lewa | 80l | 80l | 80l |
Bakisty górnego pokładu prawa | 80l | 80l | 80l |
Bakista rufowa środkowa | 76l | 76l | 76l |
Bakista środkowa na wędki | 230cm | 230cm | 230cm |
Bakista boczna prawa | 110l | 110l | 110l |
Bakista boczna lewa | 140l | 140l | 140l |
Knagi nierdzewne | 4 | 4 | 4 |
Relingi nierdzewne | Opcja | Opcja | Opcja |
Ochraniacz pawęży pod silnik z aluminium | |||
Odbojnica gumowa w profilu burtowym | |||
Uchwyt transportowy | 3 | 3 | 3 |
Kratka spustowa wody pokładowej | 1 | 1 | 1 |
Odpowietrzniki bakist | 2 | 2 | 2 |
Podnośnik denny | 6 | 6 | 6 |
Zbiornik paliwa | 85l | 85l | 85l |
Mocowanie przetwornika echosondy | 2 | 2 | 2 |
Wykończenie pokładu | SR-510 | SRX-510 | SRX2-510 |
Wykładzina marine grade lub vinyl nautolex | |||
Dna bakist wykończone mikrogumą | |||
Konsola sterownicza | - | Pojedyńcza | Podwójna |
Owiewka | Szkło | Poliwęglan | Szkło |
Kierownica | - | ||
Wykończenie podłogi pokładu | SR-510 | SRX-510 | SRX2-510 |
Perforowana blacha aluminiowa lub wykładzina hi tech marine | |||
Kadłub | SR-510 | SRX-510 | SRX2-510 |
Kadłub zewnętrzny malowany farbami poliuretanowymi w kolorze czarnym (bez dna) | |||
Grafika firmowa Tangiri | |||
Elektryka | SR-510 | SRX-510 | SRX2-510 |
Okablowanie główne | |||
Zegar naładowania akumulatora | - | ||
Zegar poziomu paliwa | - | ||
Zegar prędkościomierza | - | ||
Włączniki pompy zenzowej ,oświetlenia łodzi ,oświetlenia pokładu, klakson | - | ||
Pompa zenzowa | |||
Przełącznik główny | |||
Gniazdo bezpieczników | |||
Gniazdo 12v + USB |